Brend: MDV
WiFi: WiFi Ready
Boja: Bela
| Osnovne informacije | |
| Proizvođač | MDV |
| Model (unutrašnja jedinica) | MDSAEP-12HRFN8 |
| Model (spoljašnja jedinica) | MDOAEP-12HFN8 |
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 3,5 kW |
| Kapacitet grejanja | 4 kW |
| Ulazna snaga – hlađenje | 0.88 kW (0.13 – 1.25) |
| Ulazna snaga – grejanje | 0.99 kW (0.12 – 1.45) |
| Energetska klasa – hlađenje | SEER 8.5 / A+++ |
| Energetska klasa – grejanje | SCOP 3.8 / A+++ |
| Područje rada – hlađenje | -15°C ~ +50°C |
| Područje rada – grejanje | -25°C ~ +24°C |
| Električni podaci | |
| Napajanje | 220–240V, 1Ph, 50Hz |
| Napojni kabal | 5 x 1.5 mm² |
| Tehnički podaci – unutrašnja jedinica | |
| Protok vazduha | 560 / 380 / 290 m³/h |
| Nivo buke | 21–40 dB(A) |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 795 x 225 x 295 mm |
| Težina | 10,2 kg |
| Tehnički podaci – spoljašnja jedinica | |
| Rashladni fluid | R32 |
| Količina rashladnog fluida | 0,69 kg |
| Broj ventilatora | 1 |
| Nivo buke | 57,5 dB(A) |
| Dimenzije (VxDxŠ) | 805 x 330 x 554 mm |
| Težina | 28,4 kg |
| Razmak između nosača | 511 mm |
| Tečna faza | 1/4″ (6,35 mm) |
| Maksimalna dužina cevi | 25 m |
| Maksimalna visinska razlika | 10 m |
| Minimalna dužina instalacije | 3 m |