Brend: MDV
WiFi: WiFi Ready
Boja: Bela
| Kapacitet | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 5,3 kW |
| Kapacitet grejanja | 5,6 kW |
| Ulazna snaga – hlađenje | 1,55 kW (0.56 – 2.05) |
| Ulazna snaga – grejanje | 1,5 kW (0.78 – 2) |
| Klasa energetske efikasnosti – hlađenje | SEER 7 / A++ |
| Klasa energetske efikasnosti – grejanje | SCOP 4,1 / A+ |
| Područje rada – hlađenje | -15 ~ +50 °C |
| Područje rada – grejanje | -20 ~ +30 °C |
| Električni podaci | |
| Napajanje | 220-240V, 1Ph, 50-60Hz |
| Jačina električne struje (hlađenje/grejanje) | 9 / 8,7 A |
| Tip napojnog kabla | 3 x 1.5 mm² |
| Kabl međuveze | 5 x 1.5 mm² |
| Tehnički podaci – unutrašnja jedinica | |
| Protok vazduha | 730 / 500 / 420 m³/h |
| Nivo buke | 28–43 dB(A) |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 965 x 215 x 319 mm |
| Težina | 10,9 kg |
| Tehnički podaci – spoljašnja jedinica | |
| Rashladni fluid | R32 |
| Količina rashladnog fluida | 1,1 kg |
| Broj ventilatora | 1 |
| Nivo buke | 55,5 dB(A) |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 805 x 330 x 554 mm |
| Težina | 33,5 kg |
| Razmak između nosača | 511 mm |
| Cevni priključci | |
| Tečna faza | 1/4″ (6,35 mm) |
| Gasna faza | 1/2″ (12,7 mm) |
| Maksimalna dužina cevi | 30 m |
| Maksimalna visinska razlika | 20 m |
| Minimalna dužina instalacije | 3 m |