Brend: MDV
WiFi: WiFi Ready
Boja: Bela
| Kapacitet | 24000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 7 kW |
| Kapacitet grejanja | 7,3 kW |
| Ulazna snaga – hlađenje | 2,5 kW (0.42 – 3.2) |
| Ulazna snaga – grejanje | 2,13 kW (0.3 – 3.1) |
| Klasa energetske efikasnosti – hlađenje | SEER 6,5 / A++ |
| Klasa energetske efikasnosti – grejanje | SCOP 4 / A+ |
| Područje rada – hlađenje | -15 ~ +50 °C |
| Područje rada – grejanje | -20 ~ +30 °C |
| Električni podaci | |
| Napajanje | 220-240V, 1Ph, 50-60Hz |
| Jačina električne struje (hlađenje/grejanje) | 13,9 / 13.5 A |
| Tip napojnog kabla | 3 x 1.5 mm² |
| Kabl međuveze | 5 x 2.5 mm² |
| Tehnički podaci – unutrašnja jedinica | |
| Protok vazduha | 1020 / 830 / 640 m³/h |
| Nivo buke | 30,5 – 47 dB(A) |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 1080 x 226 x 335 mm |
| Težina | 13,7 kg |
| Tehnički podaci – spoljašnja jedinica | |
| Rashladni fluid | R32 |
| Količina rashladnog fluida | 1,45 kg |
| Broj ventilatora | 1 |
| Nivo buke | 60,5 dB(A) |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 890 x 342 x 673 mm |
| Težina | 43,9 kg |
| Razmak između nosača | 663 mm |
| Cevni priključci | |
| Tečna faza | 3/8″ (9,52 mm) |
| Gasna faza | 5/8″ (15,88 mm) |
| Maksimalna dužina cevi | 30 m |
| Maksimalna visinska razlika | 20 m |
| Minimalna dužina instalacije | 3 m |